Luck & Expected Wins
5 weeks played
| Rk | Franchise | Actual (W–L–T) | All-Play | Exp. Wins | Luck | Avg PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–1 | 31–34 | 2.4 | +1.6 | 114.9 | |
| 2 | 3–2 | 23–42 | 1.8 | +1.2 | 98.8 | |
| 3 | 3–2 | 31–34 | 2.4 | +0.6 | 115.4 | |
| 4 | Retraso Mental |
4–1 | 45–20 | 3.5 | +0.5 | 128.1 |
| 5 | 2–3 | 20–45 | 1.5 | +0.5 | 91.6 | |
| 6 | 2–3 | 26–39 | 2.0 | 0.0 | 108.8 | |
| 7 | 2–3 | 26–39 | 2.0 | 0.0 | 107.6 | |
| 8 | 3–2 | 42–23 | 3.2 | -0.2 | 129.3 | |
| 9 | 3–2 | 42–23 | 3.2 | -0.2 | 128.6 | |
| 10 | 2–3 | 28–37 | 2.2 | -0.2 | 108.7 | |
| 11 | 67 Maxer |
3–2 | 43–22 | 3.3 | -0.3 | 125.9 |
| 12 | 2–3 | 38–27 | 2.9 | -0.9 | 119.9 | |
| 13 | 2–3 | 41–24 | 3.2 | -1.2 | 119.1 | |
| 14 | 0–5 | 19–46 | 1.5 | -1.5 | 98.8 |

